Denominação
Manjerona
Ingredientes
Ver no rotulo
Declaração Nutricional
Cada 10 Gramas (g) – 1 Colher de sopa | |||
DESCRIÇÃO | QUANTIDADE | % VALOR DIÁRIO* | REFERÊNCIA* |
Valor energético | 0 Kcal | 0% | 2000 kcal – 8400 kj |
Carboidratos | 0 g | 0% | 300 gramas |
Proteínas | 0 g | 0% | 75 gramas |
Gorduras totais | 0 g | 0% | 55 gramas |
Gorduras saturadas | 0 g | 0% | 22 gramas |
Gorduras trans | 0 g | — | — |
Fibra alimentar | 0 g | 0% | 25 gramas |
Sódio | 1,1 mg | 0% | 2400 miligramas |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Norte de África