Denominação
Feno grego moído
Ingredientes
Ver no rótulo
Declaração Nutricional
PORÇÃO DE 10 G
Quantidade por porção | %VD* | |
---|---|---|
Valor energético | 33Kcal | 1,7 |
Carboidratos | 5,9g | 2,0 |
Proteínas | 2,3g | 3,1 |
Gordura Totais | 0,6g | 1,1 |
Gordura saturada | 0g | 0,0 |
Fibra alimentar | 5,9g | 23,6 |
Sódio | 6,4mg | 0,3 |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal