Descrição
Denominação
Farinha de Arroz
Ingredientes
Arroz
Declaração Nutricional
Tamanho da porção: 50g
| QUANTIDADE POR PORÇÃO | VD%*: | |
|---|---|---|
| Valor energético | 181 kcal = 758 kJ | 3% |
| Carboidratos | 40 g | 13% |
| Proteínas | 3,6 g | 5% |
| Gorduras totais | 0,7 g | 1% |
| Gorduras saturadas | 0,5 g | 2% |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Fibra alimentar | 1,4 g | 6% |
| Sódio | 0 mg | 0% |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal

