Descrição
Farinha de Amêndoa
Denominação
Farinha de Amêndoa
Ingredientes
Amêndoa
Declaração Nutricional
| Informação Nutricional – Cada 15g | ||
| Quantidade por porção | %VD(*) | |
| Valor Energético | 93 kcal / 390 KJ | 5% | 
| Carboidrato | 3g | 1% | 
| Proteína | 3g | 4% | 
| Gordura Total | 8g | 15% | 
| Gordura Saturada | 1g | 5% | 
| Gordura Trans | 0 g | ** | 
| Fibra | 2g | 8% | 
| Sódio | 0mg | 0% | 
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal
 
				
