Descrição
Denominação
Cravinho em Grão
Ingredientes
Cravinho em Grão
Declaração Nutricional
| PORÇÃO DE 5 G | ||
|---|---|---|
| Quantidade por porção | %VD* | |
| Valor energético | 25Kcal | 1,3 |
| Carboidratos | 3g | 1,0 |
| Proteínas | 0g | 0,0 |
| Gordura Totais | 1g | 1,8 |
| Gordura saturada | 0g | 0,0 |
| Fibra alimentar | 3g | 12,0 |
| Sódio | 12mg | 0,5 |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal

