Denominação
Erva Doce
Ingredientes
Erva Doce
Declaração Nutricional
NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
---|---|---|
Valor energético | 1.4kcal=6 | 0% |
Carboidratos | 0,4g | 0% |
Cálcio | 1,9mg | 0% |
Manganês | 0,0mg | 0% |
Magnésio | 0,9mg | 0% |
Fósforo | 0,7mg | 0% |
Potássio | 9,9mg | – |
Cobre | 0,0ug | 0% |
Tiamina B1 | 123,3mg | 8807% |
Riboflavina B2 | 0,2mg | 15% |
Sódio | 0,6mg | 0% |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal