Descrição
Denominação
Cuscuz de Milho
Ingredientes
Milho
Declaração Nutricional
| NURTRIENTE | QUANTIDADE | % VD* |
|---|---|---|
| Valor energético | 113.5kcal=477 | 6% |
| Carboidratos | 25,3g | 8% |
| Proteínas | 2,2g | 3% |
| Gorduras saturadas | 0,2g | 1% |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,2g | – |
| Gorduras poliinsaturadas | 0,3g | – |
| Fibra alimentar | 2,1g | 8% |
| Fibras solúveis | 0,1g | – |
| Cálcio | 1,5mg | 0% |
| Piridoxina B6 | 0,1mg | 8% |
| Manganês | 0,0mg | 0% |
| Magnésio | 2,7mg | 1% |
| Lipídios | 0,7g | – |
| Fósforo | 23,2mg | 3% |
| Ferro | 0,2mg | 1% |
| Potássio | 10,9mg | – |
| Zinco | 0,2mg | 3% |
| Sódio | 247,7mg | 10% |
Condições de Conservação e /ou Utilização
Conservar num lugar fresco e seco
Origem
Portugal

