Descrição do produto
Açúcar de coco biológico
Informação Nutricional
Valores médios por | 100 g |
Energia | 1648 kJ/388 kcal |
Lípidos | 0,3 g |
dos quais saturados | 0,2 g |
Hidratos de carbono | 95,1 g |
dos quais açúcares | 89,8 g |
Fibra | 0,5 g |
Proteínas | 0,9 g |
Sal | 0,2 g |
Alergénios
Ingrediente | Contaminação cruzada | |
Glúten | Não | Sim |
Soja | Não | Sim |
Sementes de sésamo | Não | Sim |
Leite | Não | Não |
Ovo | Não | Não |
Frutos de casca rija | Não | Sim |
Crustáceos | Não | Não |
Aipo | Não | Não |
Amendoim | Não | Não |
Mostarda | Não | Não |
Peixes | Não | Não |
Dióxido de enxofre e sulfitos | Não | Não |
Tremoço | Não | Não |
Moluscos | Não | Não |
Aspeto
Grânulos castanhos finos | Cor: amarelo-acastanhado (pode apresentar ligeiras alterações de coloração e
granulometria.)
Aroma
Característico, sem odores estranhos | Sabor: característico, doce| Textura: granulosa
Características físico-químicas
Origem
Não UE