Description
Product Description
Organic coconut sugar
Nutritional Information
| Average values per | 100 g |
| Energy | 1648 kJ/388 kcal |
| Lipids | 0.3 g |
| of which saturated | 0.2 g |
| Carbohydrates | 95.1 g |
| of which sugars | 89.8 g |
| Fiber | 0.5 g |
| Proteins | 0.9 g |
| Salt | 0.2 g |
Allergens
| Ingredient | Cross-contamination | |
| Gluten | No | Yes |
| Soy | No | Yes |
| Sesame seeds | No | Yes |
| Milk | No | No |
| Egg | No | No |
| Nuts | No | Yes |
| Crustaceans | No | No |
| Celery | No | No |
| Peanut | No | No |
| Mustard | No | No |
| Fish | No | No |
| Sulfur dioxide and sulfites | No | No |
| Lupine | No | No |
| Mollusks | No | No |
Appearance
Fine brown granules | Color: yellow-brown (may present slight changes in color and
granulometry.)
Aroma
Characteristic, without strange odors | Flavor: characteristic, sweet | Texture: grainy
Physicochemical characteristics
Origin
Non-EU

